| 性能 | 典型参数 | 要求说明 |
| 导热系数 | 3.0 ~ 5.2 W/m·K | 越高越好,保证热量快速传导 |
| 击穿电压 | ≥ 6 kV / 0.1mm | 适配 800V 高压平台,防电击穿 |
| 体积电阻率 | ≥ 10¹⁴ ~ 10¹⁵ Ω·cm | 极低漏电流(<0.1mA),高绝缘 |
| 使用温度 | -60℃ ~ 250℃ | 耐 PTC 高温与车载宽温域 |
| 厚度 | 0.15 ~ 0.5 mm | 超薄适配狭小 PTC 模组空间 |
| 硬度 | Shore 00 20~40 | 柔软,低压力下即可良好贴合 |
| 阻燃 | UL94 V-0 | 车内安全强制标准 |

产品说明
| 性能 | 典型参数 | 要求说明 |
| 导热系数 | 3.0 ~ 5.2 W/m·K | 越高越好,保证热量快速传导 |
| 击穿电压 | ≥ 6 kV / 0.1mm | 适配 800V 高压平台,防电击穿 |
| 体积电阻率 | ≥ 10¹⁴ ~ 10¹⁵ Ω·cm | 极低漏电流(<0.1mA),高绝缘 |
| 使用温度 | -60℃ ~ 250℃ | 耐 PTC 高温与车载宽温域 |
| 厚度 | 0.15 ~ 0.5 mm | 超薄适配狭小 PTC 模组空间 |
| 硬度 | Shore 00 20~40 | 柔软,低压力下即可良好贴合 |
| 阻燃 | UL94 V-0 | 车内安全强制标准 |
相关产品

公司地址:江苏省无锡市江阴市芦花路407号
华东商务中心:安徽省宁国市宁国大道诚信大厦2006
微信二维码
Copyright © 江苏诺泽工业科技有限公司 ALL Rights Reserved. 技术支持:明图网络 ICP备案号:苏ICP备2026017457号-1
