| 等级 | 丙烯腈含量 | 主要特性 | 典型用途 |
| 低腈 | 18%~24% | 耐寒性好(-40℃~-30℃),耐油性一般 | 低温密封、减震件 |
| 中低腈 | 25%~30% | 平衡耐油与耐寒 | 通用油封、胶管 |
| 中腈 | 31%~35% | 综合性能均衡 | O 型圈、模压杂件 |
| 中高腈 | 36%~41% | 耐油性优良 | 强耐油密封、垫片 |
| 高腈 | 42%~46% | 耐油性最优,耐热好 | 燃油系统、石油设备 |

产品说明
| 等级 | 丙烯腈含量 | 主要特性 | 典型用途 |
| 低腈 | 18%~24% | 耐寒性好(-40℃~-30℃),耐油性一般 | 低温密封、减震件 |
| 中低腈 | 25%~30% | 平衡耐油与耐寒 | 通用油封、胶管 |
| 中腈 | 31%~35% | 综合性能均衡 | O 型圈、模压杂件 |
| 中高腈 | 36%~41% | 耐油性优良 | 强耐油密封、垫片 |
| 高腈 | 42%~46% | 耐油性最优,耐热好 | 燃油系统、石油设备 |

公司地址:江苏省无锡市江阴市芦花路407号
华东商务中心:安徽省宁国市宁国大道诚信大厦2006
微信二维码
Copyright © 江苏诺泽工业科技有限公司 ALL Rights Reserved. 技术支持:明图网络 ICP备案号:苏ICP备2026017457号-1
