| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充碳氢树脂 | |
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 比重 | 2.70g/cm3 | 氦气真密度法 |
| 厚度范围 | 0.1-0.3mm | - |
| 相变温度 | 45℃ | DSC |
| 使用温度范围 | -40-125℃ | - |
| 储存条件 | 0-25℃,0~65%RH | - |
| 保质期 | 6 months | - |
| 热性能 | ||
| 热导率 | 8.0W/m·K | Hot disk |
| 热阻@80℃,40psi | 0.042℃·c㎡/W | ASTM-D5470 |
| 电性能 | ||
| 体积电阻 | 1.0x101²Ω·cm | ASTM D257 |

产品说明
| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充碳氢树脂 | |
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 比重 | 2.70g/cm3 | 氦气真密度法 |
| 厚度范围 | 0.1-0.3mm | - |
| 相变温度 | 45℃ | DSC |
| 使用温度范围 | -40-125℃ | - |
| 储存条件 | 0-25℃,0~65%RH | - |
| 保质期 | 6 months | - |
| 热性能 | ||
| 热导率 | 8.0W/m·K | Hot disk |
| 热阻@80℃,40psi | 0.042℃·c㎡/W | ASTM-D5470 |
| 电性能 | ||
| 体积电阻 | 1.0x101²Ω·cm | ASTM D257 |
相关产品

公司地址:江苏省无锡市江阴市芦花路407号
华东商务中心:安徽省宁国市宁国大道诚信大厦2006
微信二维码
Copyright © 江苏诺泽工业科技有限公司 ALL Rights Reserved. 技术支持:明图网络 ICP备案号:苏ICP备2026017457号-1
